V okolí Svätoplukova a Cabaj-Čápora v okrese Nitra na poliach zabíjal jed. Ten sa medzi porasty pšenice dostal vo forme otravou namorených zŕn.
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 201,50 | |
| CBoT Chicago | 182,64 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 218,75 | |
| CBoT Chicago | 140,91 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 519,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 352,92 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní