V okolí Svätoplukova a Cabaj-Čápora v okrese Nitra na poliach zabíjal jed. Ten sa medzi porasty pšenice dostal vo forme otravou namorených zŕn.
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 194,50 | |
| CBoT Chicago | 194,96 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 218,50 | |
| CBoT Chicago | 154,54 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 552,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 366,84 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní