Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 232,50 | |
CBoT Chicago | 203,51 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 215,25 | |
CBoT Chicago | 153,34 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 473,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 348,02 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.