Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 233,25 | |
CBoT Chicago | 194,63 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 216,75 | |
CBoT Chicago | 182,76 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 539,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 370,18 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní