Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 185,50 | |
CBoT Chicago | 176,33 | |
KBB Bratislava | 158,00 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 164,75 | |
CBoT Chicago | 130,38 | |
KBB Bratislava | 156,00 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 396,75 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1422 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Najkomentovanejšie za 7 dní