Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 198,50 | |
| CBoT Chicago | 184,25 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 203,50 | |
| CBoT Chicago | 150,53 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 505,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 370,66 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní