Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 213,50 | |
| CBoT Chicago | 203,15 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 209,75 | |
| CBoT Chicago | 151,87 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 517,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 368,76 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní