Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 231,25 | |
CBoT Chicago | 202,74 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 215,50 | |
CBoT Chicago | 150,54 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 494,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 340,21 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní