Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 206,75 | |
| CBoT Chicago | 192,52 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 217,00 | |
| CBoT Chicago | 149,42 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 528,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 373,31 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní