Aktuálne ceny poľnohospodárskych komodít na svetových burzách
Ceny komodít na svetových burzách
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 234,50 | |
CBoT Chicago | 203,79 | |
KBB Bratislava | 158,00 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 212,25 | |
CBoT Chicago | 173,22 | |
KBB Bratislava | 156,00 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 437,50 |
Najkomentovanejšie za 7 dní