Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 217,00 | |
CBoT Chicago | 191,73 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 200,00 | |
CBoT Chicago | 149,88 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 517,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 331,62 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní