Autor článku: poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: poľnoinfo.sk
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 235,75 | |
CBoT Chicago | 199,95 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 209,25 | |
CBoT Chicago | 176,46 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 441,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 447,33 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Výhody registrácie + videonávody