Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 226,25 | |
| CBoT Chicago | 213,64 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 262,50 | |
| CBoT Chicago | 166,27 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 521,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 382,87 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní