Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 195,00 | |
| CBoT Chicago | 194,65 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 218,75 | |
| CBoT Chicago | 154,28 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 554,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 368,41 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní