Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 206,00 | |
| CBoT Chicago | 189,2 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 221,00 | |
| CBoT Chicago | 141,56 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 518,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 360,28 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní