Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,00 | |
| CBoT Chicago | 165,66 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 193,75 | |
| CBoT Chicago | 144,31 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 481,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 334,08 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní