Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 222,00 | |
CBoT Chicago | 181,94 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 213,75 | |
CBoT Chicago | 164,44 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 513,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 341,42 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní