Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 190,25 | |
| CBoT Chicago | 163,41 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 190,25 | |
| CBoT Chicago | 142,5 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 486,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 344,56 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní