Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 226,50 | |
| CBoT Chicago | 213,29 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 245,25 | |
| CBoT Chicago | 155,34 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 490,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 380,35 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.