Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 243,75 | |
| CBoT Chicago | 230,87 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 275,00 | |
| CBoT Chicago | 184,95 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 550,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 425,68 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní