Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 231,25 | |
CBoT Chicago | 202,87 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 216,00 | |
CBoT Chicago | 150,68 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 496,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 341,02 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní