Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 204,00 | |
| CBoT Chicago | 185,31 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 232,00 | |
| CBoT Chicago | 140,06 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 512,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 360,12 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní