Top Agro: Zoznam 100 najlepších poľnohospodárskych subjektov za rok 2024
Nezávislý zdroj dát pri hodnotení súťaže manažérov a poľnohospodárskych podnikov, ktorú organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, už druhý rok funguje podľa inovovaného metodického modelu hodnotenia. Prinášame Vám komplexný zoznam 100 najlepších poľnohospodárskych subjektov za rok 2024.
Systém hodnotenia využíva súbor ukazovateľov, ktoré boli vybrané po konzultáciách s odborníkmi z bánk a ekonomickej praxe.
Ich cieľom je zlepšiť objektivitu a poskytnúť realistický obraz o stave poľnohospodárskych firiem.
Medzi hlavné ukazovatele patria
• Ziskovosť – vyjadruje, koľko percent tržieb sa premieňa na čistý zisk. Vyššia ziskovosť poukazuje na efektívne hospodárenie a schopnosť podniku vytvárať hodnotu.
• Podiel vlastného imania – meria finančnú stabilitu podniku. Vyšší podiel vlastných zdrojov znamená menšiu závislosť od externého financovania.
• Doba splácania záväzkov – ukazuje platobnú disciplínu a spoľahlivosť voči obchodným partnerom. Kratšia doba signalizuje lepšiu likviditu a finančné zdravie.
• Likvidita – vyjadruje schopnosť podniku pokrývať svoje krátkodobé záväzky likvidnými aktívami, čo je kľúčové pre plynulé fungovanie.
• Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) – indikuje, aký zisk podnik dosahuje z každého eura vlastného imania a hodnotí efektívnosť riadenia zdrojov.
• Finstat skóre – model využívajúci logistickú regresiu na odhad pravdepodobnosti úpadku firmy. Je prispôsobený slovenským a českým podmienkam a poskytuje pohľad na finančnú stabilitu a rizikovosť podniku.
Hodnotiaci proces zahŕňa viacstupňové filtrovanie, ktoré zabezpečuje, že sa do hodnotenia dostanú len ekonomicky stabilné podniky. Z pôvodnej databázy všetkých poľnohospodárskych a lesníckych subjektov boli automaticky vylúčené firmy so stratou, s negatívnym vlastným imaním alebo v konkurze, či podniky s menej ako 10 zamestnancami alebo tržbami pod 500-tisíc eur. Do finálneho hodnotenia postúpilo 200 podnikov, zoradených podľa priemerného poradia v jednotlivých ukazovateľoch. Na základe tohto poradia boli určení traja finalisti v štyroch kategóriách, ktoré reflektujú právnu formu a typ územia, kde podnikajú. Podniky sa hodnotia samostatne v produkčných oblastiach a v znevýhodnených regiónoch, čím sa zabezpečuje spravodlivé porovnanie rozdielnych podmienok hospodárenia.
Poľnohospodárske družstvá – Produkčné oblasti
| Por.č. | Názov subjektu |
|---|---|
| 1. | Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul |
| 2. | Roľnícke družstvo v Pavliciach |
| 3. | Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj |
| 4. | Poľnohospodárske družstvo Močenok |
| 5. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce – Paderovce |
| 6. | ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Dunajská Lužná |
| 7. | AGRO – DRUŽSTVO Trebatice |
| 8. | Poľnohospodárske družstvo „Pokrok", Tekovské Lužany |
| 9. | Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto, Trhová Hradská |
| 10. | Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
| 11. | AGRONATURAL družstvo Nová Ves – Slepčany |
| 12. | Družstvo Agrospol, družstvo, Lučenec |
| 13. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie |
| 14. | Poľnohospodárske družstvo Senica |
| 15. | Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch |
| 16. | Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo |
| 17. | Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce |
| 18. | Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám |
| 19. | Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“, Veľké Ripňany |
| 20. | Poľnohospodárske družstvo v Tomášove |
| 21. | Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce |
| 22. | Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou |
| 23. | Poľnohospodárske podielnické družstvo Výčapy – Opatovce |
Poľnohospodárske družstvá – Znevýhodnené oblasti
| Por.č. | Názov subjektu |
|---|---|
| 1. | Nová Bodva, družstvo, Turnianska Nová Ves |
| 2. | Roľnícke družstvo Čereňany |
| 3. | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, Karlová |
| 4. | AGROSPOL – podielnicke poľnohospodárske, družstvo Diviaky nad Nitricou |
| 5. | Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo |
| 6. | Poľnohospodárske družstvo „Zamagurie", Spišské Hanušovce |
| 7. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Veľké Uherce |
| 8. | Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
| 9. | Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi |
| 10. | Agrodružstvo OPZ,Veličná |
| 11. | Poľnohospodárske družstvo Žaškov |
| 12. | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom |
| 13. | Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice |
| 14. | Roľnícke družstvo Dovalovo |
| 15. | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
| 16. | Roľnícke družstvo Hybe |
| 17. | Poľnohospodárske družstvo „Vršatec", Pruské |
| 18. | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora, družstvo |
| 19. | Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom |
| 20. | Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo, Pezinok |
| 21. | Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
| 22. | Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré |
| 23. | POĽANA – podielnícke družstvo Jarabina |
| 24. | Poľnohospodárske družstvo Očová |
| 25. | Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov |
| 26. | Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš |
| 27. | Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo, Pohorelá |
| 28. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok |
Obchodné spoločnosti – Produkčné oblasti
| Por.č. | Názov subjektu |
|---|---|
| 1. | GRANELAM, a.s.,Ostrov |
| 2. | QUEEN, s.r.o., Neded |
| 3. | TRITICUM, s.r.o., Vráble |
| 4. | AGRODÖMÖTÖR, s.r.o., Vlky |
| 5. | ZELSTAR, s.r.o., Zemné |
| 6. | AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť |
| 7. | DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Dunajská Lužná |
| 8. | AGRO – MATÚŠKOVO, s.r.o. |
| 9. | Vinohrady Jasová, s.r.o. |
| 10. | AGROFRUCT spol. s r.o., Čierna Voda |
| 11. | LÚČNICA, spol. s r.o., Lúčnica nad Žitavou |
| 12. | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
| 13. | HYDINA SÚLOVCE, s.r.o., Súlovce |
| 14. | AGROLENS spol. s r.o., Zlaté Klasy |
| 15. | ProOvo, a.s., Svätý Jur |
| 16. | Agrovýkrm Rybany, s.r.o., Malinovo |
| 17. | ViaJur Agricultura, s.r.o., Farná |
| 18. | SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo |
| 19. | Radar, s.r.o., Zbehy |
| 20. | AGROTOP Topoľníky, a.s. |
| 21. | KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Šenkvice |
| 22. | AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob |
| 23. | Agrodružstvo TP, s.r.o., Palárikovo |
| 24. | PD Kútniky s.r.o. |
| 25. | AGRO – SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce |
| 26. | Agro Boleráz, s.r.o. |
| 27. | Prima Fruit, a.s., Horná Potôň |
| 28. | AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou |
| 29. | Podnik živočíšnej výroby, a.s., Žabokreky nad Nitrou |
| 30. | AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci |
| 31. | AGRONATUR, s.r.o., Jasová |
| 32. | DUMET, spol. s r.o., Iža |
| 33. | Dan – Slovakia Agrar, a.s., Veľký Meder |
| 34. | FRUITLAND, s.r.o., Horná Potôň |
| 35. | AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Dubník |
Obchodné spoločnosti – Znevýhodnené oblasti
| Por.č. | Názov subjektu |
|---|---|
| 1. | JANEK, s.r.o., Dolný Moštenec |
| 2. | HYDINA HOLDING, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
| 3. | AGO spol. s r.o., Kysucký Lieskovec |
| 4. | Bioaspa, spol. s r.o., Kúty |
| 5. | SHP a.s., Turčianske Teplice |
| 6. | VJARSPOL, s.r.o., Nitrianske Pravno |
| 7. | AGROREGIÓN, a.s., Rajec |
| 8. | AGROHELP, s.r.o., Heľpa |
| 9. | Agro Insemas, s.r.o., Trebeľovce |
| 10. | PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec |
| 11. | Georgica, s.r.o., Fiľakovo |
| 12. | NAVI, spol. s r.o., Prievidza |
| 13. | EuroGen, spol. s r.o., Prievaly |
| 14. | KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Veľké Teriakovce |








Chýba kategória SHR, objekty , ktoré vedú účtovníctvo v systéme jednoduchého účtovníctva