Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 192,50 | |
| CBoT Chicago | 170,39 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 187,00 | |
| CBoT Chicago | 147,68 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 474,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 351,94 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní