Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 189,00 | |
| CBoT Chicago | 165,38 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 185,75 | |
| CBoT Chicago | 147,8 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 475,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 336,84 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní