Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 243,75 | |
| CBoT Chicago | 232,72 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 269,00 | |
| CBoT Chicago | 186,49 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 555,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 424,6 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní