Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 216,75 | |
CBoT Chicago | 177,16 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 210,75 | |
CBoT Chicago | 161,86 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 525,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 344,51 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní