Organizátor poľnohospodárskych podujatí

Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 212,50 | |
| CBoT Chicago | 201,21 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 219,25 | |
| CBoT Chicago | 154,87 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 515,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 375,23 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní