Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 184,50 | |
| CBoT Chicago | 188,09 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 218,75 | |
| CBoT Chicago | 153,63 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 518,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 372,78 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní