Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,75 | |
| CBoT Chicago | 183,2 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 202,75 | |
| CBoT Chicago | 148,98 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 504,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 361,68 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní