Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 188,00 | |
| CBoT Chicago | 170,51 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 187,00 | |
| CBoT Chicago | 147,74 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 479,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 347,91 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní