Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 232,75 | |
CBoT Chicago | 203,45 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 215,75 | |
CBoT Chicago | 153,48 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 473,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 347,96 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní