Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 220,50 | |
CBoT Chicago | 192,8 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 213,00 | |
CBoT Chicago | 160,06 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 529,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 344,89 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní