Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 179,75 | |
| CBoT Chicago | 191,51 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 213,00 | |
| CBoT Chicago | 153,73 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 514,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 375,4 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní