Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 245,50 | |
| CBoT Chicago | 219,15 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 300,75 | |
| CBoT Chicago | 168,26 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 500,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 414,3 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní