Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 245,75 | |
| CBoT Chicago | 227,26 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 262,00 | |
| CBoT Chicago | 159,3 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 547,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 397,65 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní