Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 220,50 | |
CBoT Chicago | 193,56 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 212,50 | |
CBoT Chicago | 160,88 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 530,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 346,91 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní