Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 229,75 | |
CBoT Chicago | 196,2 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 214,25 | |
CBoT Chicago | 183,09 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 538,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 373,86 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní