Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 228,75 | |
| CBoT Chicago | 213,66 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 247,25 | |
| CBoT Chicago | 158,35 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 462,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 391,26 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní