Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 227,00 | |
| CBoT Chicago | 202,47 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 282,00 | |
| CBoT Chicago | 160,02 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 527,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 410,85 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní