Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 218,25 | |
CBoT Chicago | 178,66 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 212,00 | |
CBoT Chicago | 162,96 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 521,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 345,6 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní