Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 194,00 | |
| CBoT Chicago | 186,21 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 204,25 | |
| CBoT Chicago | 151,19 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 508,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 364,44 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní