Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 203,75 | |
| CBoT Chicago | 191,86 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 215,75 | |
| CBoT Chicago | 141,81 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 511,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 360,4 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní