Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 189,50 | |
| CBoT Chicago | 161,71 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 192,25 | |
| CBoT Chicago | 142,33 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 476,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 333,47 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní