Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 233,75 | |
CBoT Chicago | 195,11 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 205,25 | |
CBoT Chicago | 182,5 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 442,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 446,02 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní