Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 219,75 | |
CBoT Chicago | 192,59 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 212,00 | |
CBoT Chicago | 160,28 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 531,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 345,66 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.