Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,50 | |
| CBoT Chicago | 198,44 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 223,50 | |
| CBoT Chicago | 156,65 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 520,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 372,27 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní