Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 226,00 | |
CBoT Chicago | 185,65 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 215,50 | |
CBoT Chicago | 161,12 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 471,00 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 338,12 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní