Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 230,75 | |
CBoT Chicago | 190,03 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 208,50 | |
CBoT Chicago | 163,6 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 534,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 347,4 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní