Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 190,75 | |
| CBoT Chicago | 163,84 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 191,75 | |
| CBoT Chicago | 143,9 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 472,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 334,51 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní