Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 194,00 | |
| CBoT Chicago | 186,87 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 204,75 | |
| CBoT Chicago | 150,5 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 515,25 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 361,95 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní