Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 243,50 | |
| CBoT Chicago | 214,4 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 292,75 | |
| CBoT Chicago | 163,88 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 493,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 409,91 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní