Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 216,50 | |
CBoT Chicago | 189,6 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 206,25 | |
CBoT Chicago | 159,7 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 528,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 344,48 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní