Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované niekoľkokrát denne. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 242,00 | |
| CBoT Chicago | 209,68 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 294,75 | |
| CBoT Chicago | 161,57 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 494,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 407,9 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní